(一)基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;
单位名称:球速体育平台,手机APP下载
组织机构代码:16185967-6
营业执照:91361181161859676J
法定代表人:肖光富
生产地址:江西省德兴市花桥镇
联系电话:0793-7561438
生产经营:金矿采选
产品:精金矿
规模:采选3000吨/天
(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;
排放口:阳山尾矿库排放口、朱林西排放口、生活污水排放口、选矿车间破碎粉尘排放口1、选矿车间破碎粉尘排放口2、选矿车间破碎粉尘排放口3。
主要污染物排放情况 | 污染物种类 | 污染物名称 | 排放 标准 | 总量 控制 | 排放 浓度 | 超标 情况 |
废水 | 化学需氧量 | 100mg/L | 23.01t/a | 20 | 否 | |
氨氮 | 15mg/L | 1.82t/a | 0.5 | 否 | ||
悬浮物 | 70mg/L | - | 40 | 否 | ||
pH | 6-9 | - | 7.8 | 否 | ||
六价铬 | 0.05mg/L | - | 0 | 否 | ||
总砷 | 0.05mg/L | - | 0 | 否 | ||
总铅 | 0.05mg/L | - | 0 | 否 | ||
总锰 | 0.1mg/L | - | 0 | 否 | ||
总锌 | 1.0mg/L | - | 0 | 否 | ||
总铜 | 1.0mg/L | - | 0 | 否 | ||
总汞 | 0.0001mg/L | - | 0 | 否 | ||
总镉 | 0.005mg/L | - | 0 | 否 | ||
废气 | 粉尘 | 120mg/m3 3.5kg/h | - | 70mg/m3 0.21kg/h | 否 |
(三)防治污染设施的建设和运行情况;
(1)废气治理措施:井下生产、爆破、碎矿采用湿式作业,堆场和道路运输通过洒水喷雾抑尘,地下采矿从井口外排的废气和选矿厂外排的粉尘,采用撒水防尘和安装集尘罩等防治措施。
(2)废水治理措施:井下涌水、废石堆场淋溶水经中和沉淀达标后外排、选矿废水经尾矿库澄清处理后回用,生活废水经达标处理后外排。
(3)噪声治理措施:合理布置工业场地,高噪声设备远离环境敏感点,并采取减振、消声和隔声等治理措施,矿石运输对运矿公路沿途村庄声环境有一定的影响。噪声通过设备减震、车辆减速、禁鸣和绿化隔离等措施控制。
(4)固体废物治理措施:工程排放的固体废物中废石堆存于废石堆场。尾矿堆于现有尾矿库内,生活垃圾定期收集环卫处理。
(5)水土保持措施:在矿井工作场地、废石堆场、场外道路和生活区撒播草籽和植树种草,堆场和道路新建排水管网和护坡。
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
球速体育平台,手机APP下载3000吨/日采选扩建工程环境影响评价报告书于2017年1月11日通过江西省环境保护厅批复,文号:赣环评字【2017】1号。公司于2020年1月18日进行了自主验收。
球速体育平台,手机APP下载阳山尾矿库第二次扩容工程环境影响评价报告书于2019年6月28日通过江西省环境保护厅批复,文号:饶环评字【2019】43号。该项目正在建设中。
(五)突发环境事件应急预案;
公司制定了《球速体育平台,手机APP下载突发环境事件应急预案》及《球速体育平台,手机APP下载阳山尾矿库突发环境事件应急预案》并报上饶市德兴生态环境保护局备案,备案号分别为:361181-2019-037-L,361181-2019-006-L。
(六)环境自行监测方案。
球速体育平台,手机APP下载自行监测方案
1.法定代表人 | 肖光富 |
2.曾用名 | 江西金山金矿 |
3.组织机构代码 | 16185967-6 |
4.社会信用代码 | 91361181161859676J |
5.方案审核地址 | 江西省省(自治区、直辖市)上饶市地区(市、州、盟) 德兴市县(区、市、旗) |
6.企业详细地址 | 江西省省(自治区、直辖市)上饶市地区(市、州、盟) 德兴市县(区、市、旗)花桥镇乡(镇) 金山街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 117,42,41/28,58,37 |
8.联系方式 | 电话号码:0793-7561438联系人:胡明明手机号码:15179007001 传真号码:0793-7561236邮政编码: |
9.登记注册类型 | |
10.企业规模 | 中一型 |
11.企业类别 | 工业企业 |
12.行业类别 | 行业名称:金矿采选行业代码:0921 |
13.建成投产时间 | 2019-03 |
14.所在流域 | 流域名称:长江流域流域代码:FA-FN |
15.所在海域 | 海域名称:海域代码: |
二、 监测方案
废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
圆锥破碎机 | 工艺过程 | MF0001 | 破碎废气排放口 | 颗粒物 | 上限:120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | |
圆锥破碎机 | 工艺过程 | MF0001 | 破碎废气排放口2# | 颗粒物 | 上限:120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | |
颚式破碎机 | 工艺过程 | 3 | 破碎废气排放口1# | 颗粒物 | 上限:120mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
选矿废水排放口 | 铜 | 上限:1mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
选矿废水排放口 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 污水综合排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | |
选矿废水排放口 | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 污水综合排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | |
选矿废水排放口 | 铅 | 上限:0.05mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
选矿废水排放口 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
选矿废水排放口 | 悬浮物 | 上限:70mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 重量法——水质 悬浮物的测定 重量法 |
选矿废水排放口 | 锌 | 上限:1mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
选矿废水排放口 | 汞 | 上限:0.0001mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 冷原子荧光法(试行)——水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) |
选矿废水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 污水综合排放标准 | 在线 | 1次/2小时 | |
选矿废水排放口 | 砷 | 上限:0.05mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 二Z基二硫代氨基 甲酸银分光光度法——固定污染源废气 砷的测定 二Z基二硫代氨基 甲酸银分光光度法 |
选矿废水排放口 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
生活废水排放口 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 玻璃电极法——水质 pH值的测定 玻璃电极法 |
生活废水排放口 | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 重铬酸盐法——水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
生活废水排放口 | 悬浮物 | 上限:70mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 重量法——水质 悬浮物的测定 重量法 |
生活废水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 污水综合排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |
三、 企业在线监测设备信息
自动监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
手工监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家四、 企业治理设施 |
废气治理设施
设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
尘源点单点单机滤筒除尘器 | 圆锥破碎机 | E | 90% | |
尘源点单点单机滤筒除尘器 | 颚式破碎机 | E | 90% |
废水治理设施
设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
尾矿库 | C | 12000吨/天 | 01 | 7000万元 |
地埋式一体化生化处理设施 | A | 500吨/日 | 03 | 30万 |
(七)其他应当公开的环境信息。
略。